Geschäftsführerin
Åsa Petersson
Projektleiterin
Theresia Oettle-Schnell
Projektmanager
Sebastian Kühl
Geschäftsstelle
Ludwigstraße 10 1/2
D-97070 Würzburg
Tel.: +49(0)931-452 652-0
Fax: +49(0)931-452 652-20
E-Mail: info@mainfranken.org
Internet: www.mainfranken.org
| Gebiet |
BIP in Mio. EUR 2008 |
BIP je Einwohner in EUR 2008 |
| Kreisfreie Städte: | ||
| Schweinfurt | 4.105 | 76.558 |
| Würzburg | 5.620 | 42.227 |
| Landkreise: | ||
| Bad Kissingen | 2.584 | 24.897 |
| Haßberge | 2.122 | 24.499 |
| Kitzingen | 2.329 | 28.183 |
| Main-Spessart | 3.804 | 29.581 |
| Rhön-Grabfeld | 2.231 | 27.520 |
| Schweinfurt | 1.882 | 17.641 |
| Würzburg | 3.387 | 21.325 |
| Region Mainfranken | 28.010 | 32.492 |
Quelle: Datenbank Regionalwirtschaftlicher Zahlen, BIP