Geschäftsführerin
Åsa Petersson
Projektleiterin
Theresia Oettle-Schnell
Projektmanager
Sebastian Kühl
Geschäftsstelle
Ludwigstraße 10 1/2
D-97070 Würzburg
Tel.: +49(0)931-452 652-0
Fax: +49(0)931-452 652-20
E-Mail: info@mainfranken.org
Internet: www.mainfranken.org
| Gebiet |
Fläche in km² am 01.01.2010 |
Bevölkerung am 30.06.2010 |
| Kreisfreie Städte: | ||
| Schweinfurt | 36 | 53.453 |
| Würzburg | 88 | 133.091 |
| Landkreise: | ||
| Bad Kissingen | 1.137 | 104.740 |
| Haßberge | 956 | 85.312 |
| Kitzingen | 684 | 88.520 |
| Main-Spessart | 1.322 | 128.278 |
| Rhön-Grabfeld | 1.022 | 83.168 |
| Schweinfurt | 842 | 113.232 |
| Würzburg | 968 | 159.809 |
| Region Mainfranken | 7.055 | 949.603 |
Quelle: Datenbank Regionalwirtschaftlicher Zahlen, Fläche und Einwohner