Geschäftsführerin
Åsa Petersson
Projektleiterin
Theresia Oettle-Schnell
Projektmanager
Sebastian Kühl
Geschäftsstelle
Ludwigstraße 10 1/2
D-97070 Würzburg
Tel.: +49(0)931-452 652-0
Fax: +49(0)931-452 652-20
E-Mail: info@mainfranken.org
Internet: www.mainfranken.org
| Gebiet |
Gästeankünfte 2010 |
Gäste- übernachtungen 2010 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen 2010 |
| Kreisfreie Städte: | |||
| Schweinfurt | 92.885 | 173.657 | 1,8 |
| Würzburg | 444.074 | 701.984 | 1,6 |
| Landkreise: | |||
| Bad Kissingen | 388.144 | 2.139.609 | 6,3 |
| Haßberge | 80.077 | 166.847 | 2,2 |
| Kitzingen | 300.571 | 528.035 | 1,6 |
| Main-Spessart | 218.132 | 469.842 | 2,1 |
| Rhön-Grabfeld | 173.762 | 740.721 | 4,6 |
| Schweinfurt | 49.325 | 106.805 | 2,1 |
| Würzburg | 190.502 | 368.620 | 2,1 |
| Region Mainfranken | 1.937.472 | 5.296.120 | 2,7 |
Quelle: Regierung von Unterfranken, Fremdenverkehrszahlen